Details
TangotoWorldCUP Solo Milonguero Türkiye Şampiyonası - İstanbul
Contest Categories
Solo Milonguero Semi Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 501 | Özgür Serçe |
| 106 | Emre Can Karaşin |
| 168 | Erkan Kılıç |
| 512 | Umit Can Unsal |
| 520 | Cenap Yüzer |
| 500 | Ata Türk |
| 519 | Ömer Tabak |
| 518 | Eren Koluaçık |
| 517 | Deniz Tütüncü |
| 505 | Mehmet Gülmüş |
| 506 | Kürşat Fırat |
| 503 | Gökdağ Yalçın |
| Back Number | Follower |
| 513 | Canan Taner |
| 514 | Nihal Airoldi |
| 162 | BEYZA TURAN |
| 462 | Ekin Sönmez |
| 558 | Emel Cevikkan |
| 458 | Tuana Akalın |
| 515 | Semiha Ünal |
| 416 | DERYA ATILMIŞ |
| 516 | Gözde Razzouk |
| 504 | Mariia Artova |
| 423 | Gülçin Yiğit |
| 349 | Şehriban Yöndem |
| 553 | Hanzade Farak Küçük |
| 502 | İlayda Deringör |
| 507 | İlayda Taylan |
1.Ronda
| Juriler | 106 | 416 | 423 | 458 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 553 |
| Ilgın Tetikcan | | - | | | | | - | | | - | - | | - | - | |
| Pablo Rodriguez | | - | | - | | - | | | | - | - | | | - | |
| Selen Sürek | | - | | | | | - | | | - | - | - | | - | - |
| Angel Martin | | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| Kristina Nesterova | | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
2.Ronda
| Juriler | 162 | 168 | 349 | 462 | 500 | 501 | 504 | 512 | 513 | 514 | 520 | 558 |
| Ilgın Tetikcan | - | | - | | | | | | - | - | - | |
| Pablo Rodriguez | - | - | - | - | | | | | | | - | |
| Selen Sürek | - | | - | | | | | | - | | - | |
| Angel Martin | - | | - | | | | | | - | | - | - |
| Kristina Nesterova | - | - | - | | | | | | | | | |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 512 | Umit Can Unsal |
2 | 506 | Kürşat Fırat |
3 | 501 | Özgür Serçe |
4 | 500 | Ata Türk |
5 | 106 | Emre Can Karaşin |
6 | 503 | Gökdağ Yalçın |
7 | 517 | Deniz Tütüncü |
8 | 505 | Mehmet Gülmüş |
9 | 168 | Erkan Kılıç |
10 | 518 | Eren Koluaçık |
11 | 520 | Cenap Yüzer |
12 | 519 | Ömer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 507 | İlayda Taylan |
2 | 502 | İlayda Deringör |
3 | 504 | Mariia Artova |
4 | 462 | Ekin Sönmez |
5 | 558 | Emel Cevikkan |
6 | 458 | Tuana Akalın |
7 | 423 | Gülçin Yiğit |
8 | 514 | Nihal Airoldi |
9 | 553 | Hanzade Farak Küçük |
10 | 513 | Canan Taner |
11 | 349 | Şehriban Yöndem |
12 | 416 | DERYA ATILMIŞ |
13 | 162 | BEYZA TURAN |
14 | 515 | Semiha Ünal |
15 | 516 | Gözde Razzouk |
Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 501 | Özgür Serçe |
| 106 | Emre Can Karaşin |
| 168 | Erkan Kılıç |
| 512 | Umit Can Unsal |
| 500 | Ata Türk |
| 517 | Deniz Tütüncü |
| 505 | Mehmet Gülmüş |
| 506 | Kürşat Fırat |
| 503 | Gökdağ Yalçın |
| Back Number | Follower |
| 514 | Nihal Airoldi |
| 462 | Ekin Sönmez |
| 558 | Emel Cevikkan |
| 458 | Tuana Akalın |
| 504 | Mariia Artova |
| 423 | Gülçin Yiğit |
| 502 | İlayda Deringör |
| 507 | İlayda Taylan |
1.Ronda
| Juriler | 106 | 168 | 423 | 458 | 462 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 512 | 514 | 517 | 558 |
| Murat Elmadağlı | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Ilgın Tetikcan | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Pablo Rodriguez | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Selen Sürek | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| Angel Martin | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Kristina Nesterova | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| Seyirci Oyu | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 |
2.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 501 | Özgür Serçe |
2 | 503 | Gökdağ Yalçın |
3 | 506 | Kürşat Fırat |
4 | 106 | Emre Can Karaşin |
5 | 500 | Ata Türk |
6 | 512 | Umit Can Unsal |
7 | 517 | Deniz Tütüncü |
8 | 168 | Erkan Kılıç |
9 | 505 | Mehmet Gülmüş |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 504 | Mariia Artova |
2 | 507 | İlayda Taylan |
3 | 462 | Ekin Sönmez |
4 | 502 | İlayda Deringör |
5 | 558 | Emel Cevikkan |
6 | 458 | Tuana Akalın |
7 | 423 | Gülçin Yiğit |
8 | 514 | Nihal Airoldi |
Category Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
| 1 | 501 | Özgür Serçe |
| 2 | 503 | Gökdağ Yalçın |
| 3 | 506 | Kürşat Fırat |
| 4 | 106 | Emre Can Karaşin |
| 5 | 500 | Ata Türk |
| 6 | 512 | Umit Can Unsal |
| 7 | 517 | Deniz Tütüncü |
| 8 | 168 | Erkan Kılıç |
| 9 | 505 | Mehmet Gülmüş |
| 10 | 518 | Eren Koluaçık |
| 11 | 520 | Cenap Yüzer |
| 12 | 519 | Ömer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
| 1 | 504 | Mariia Artova |
| 2 | 507 | İlayda Taylan |
| 3 | 462 | Ekin Sönmez |
| 4 | 502 | İlayda Deringör |
| 5 | 558 | Emel Cevikkan |
| 6 | 458 | Tuana Akalın |
| 7 | 423 | Gülçin Yiğit |
| 8 | 514 | Nihal Airoldi |
| 9 | 553 | Hanzade Farak Küçük |
| 10 | 513 | Canan Taner |
| 11 | 349 | Şehriban Yöndem |
| 12 | 416 | DERYA ATILMIŞ |
| 13 | 162 | BEYZA TURAN |
| 14 | 515 | Semiha Ünal |
| 15 | 516 | Gözde Razzouk |