Details
TangotoWorldCUP Solo Milonguero Türkiye Şampiyonası Antalya Elemesi - 1
Contest Categories
Solo Milonguero Final
Participants
Back Number | Leader |
105 | Harun Suriçi |
104 | murat özdemir |
107 | Umit Can Unsal |
102 | Ömer Tabak |
101 | Ayhan barış Demirok |
103 | Onur Kaçar |
106 | Turgut Doğukan Akkaya |
108 | Mustafa mert Solak |
Back Number | Follower |
202 | Inna Berezova |
201 | Ayşen Çetin Erözgen |
203 | Gunes Selek |
204 | Marina Kodovskih |
205 | Gizem Akbaş |
1.Ronda
Juriler | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
Alper Aman | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Ayşem Gökkaya | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Erkin Kunbuk | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Gülşen Nalbantoğlu | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Özdemir Deveci | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
1.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader |
1 | 105 | Harun Suriçi |
2 | 108 | Mustafa mert Solak |
3 | 101 | Ayhan barış Demirok |
4 | 107 | Umit Can Unsal |
5 | 103 | Onur Kaçar |
6 | 102 | Ömer Tabak |
7 | 104 | murat özdemir |
8 | 106 | Turgut Doğukan Akkaya |
Ranking | Back Number | Follower |
1 | 201 | Ayşen Çetin Erözgen |
2 | 202 | Inna Berezova |
3 | 203 | Gunes Selek |
4 | 205 | Gizem Akbaş |
5 | 204 | Marina Kodovskih |
Category Ranking
Ranking | Back Number | Leader |
1 | 105 | Harun Suriçi |
2 | 108 | Mustafa mert Solak |
3 | 101 | Ayhan barış Demirok |
4 | 107 | Umit Can Unsal |
5 | 103 | Onur Kaçar |
6 | 102 | Ömer Tabak |
7 | 104 | murat özdemir |
8 | 106 | Turgut Doğukan Akkaya |
Ranking | Back Number | Follower |
1 | 201 | Ayşen Çetin Erözgen |
2 | 202 | Inna Berezova |
3 | 203 | Gunes Selek |
4 | 205 | Gizem Akbaş |
5 | 204 | Marina Kodovskih |