Details
2. tanGOTOistanbul CUP 2022
Contest Categories
Tango Salon 1. Round
Participants
Back Number | Leader | Follower |
119 | Simjang Choi | Barbie Jeon |
127 | Uğurcan Kılıç | Beril Karaman |
103 | Burak özçelik | Dilara Çekin |
110 | Onur Gümrükçü | Dilara Öğretmen |
111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
101 | Özgür Serçe | Fatima Azizova |
125 | Ufuk Ergen | Gamze Yıldız |
121 | Engin Yıldız | Hande Tetik |
117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
126 | Dmitrii Muksinov | Maria Mirai |
106 | Kiran Sheena Premnath | Marina Depledge |
123 | Serdar Arslan | Melisa Yürüsün |
129 | Andrey Papaev | Natalia Sindeeva |
128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
100 | Ilyas Baiguzhin | Svetlana Vyrypayeva |
113 | Ferit Emin Kepsut | Zeynep Çalkılıç |
116 | Oğulcan Atasever | Selin Topdağı |
1.Ronda
Juriler | 101 | 107 | 110 | 111 | 122 |
Giampiero Cantone | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.9 |
Julia Osina | 7 | 8.5 | 6.5 | 8 | 7.2 |
Facundo Pinero | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 8 | 8.4 |
Vanesa Villalba | 7.8 | 8.5 | 7.4 | 8.45 | 8.5 |
Alper Ergökmen | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 |
TOTAL | 37.3 | 41.9 | 36.8 | 40.45 | 41 |
2.Ronda
Juriler | 106 | 113 | 116 | 126 | 129 |
Giampiero Cantone | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
Julia Osina | 6.3 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.9 |
Facundo Pinero | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 8 |
Vanesa Villalba | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
Alper Ergökmen | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
TOTAL | 34.1 | 35.4 | 37.3 | 37.1 | 37.4 |
3.Ronda
Juriler | 103 | 118 | 119 | 121 | 128 |
Giampiero Cantone | 7.4 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 |
Julia Osina | 7 | 8.7 | 7.2 | 8 | 8.2 |
Facundo Pinero | 8 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
Vanesa Villalba | 7.6 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 8.5 |
Alper Ergökmen | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 |
TOTAL | 38 | 42.4 | 38 | 38.8 | 39.5 |
4.Ronda
Juriler | 100 | 117 | 123 | 125 | 127 |
Giampiero Cantone | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
Julia Osina | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 7.9 |
Facundo Pinero | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 7 | 7.2 |
Vanesa Villalba | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.2 |
Alper Ergökmen | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
TOTAL | 38.9 | 37.9 | 34.8 | 34.2 | 36.4 |
1.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
2 | 107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
3 | 122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
4 | 111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
5 | 128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
6 | 100 | Ilyas Baiguzhin | Svetlana Vyrypayeva |
7 | 121 | Engin Yıldız | Hande Tetik |
8 | 119 | Simjang Choi | Barbie Jeon |
9 | 103 | Burak özçelik | Dilara Çekin |
10 | 117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
11 | 129 | Andrey Papaev | Natalia Sindeeva |
12 | 116 | Oğulcan Atasever | Selin Topdağı |
13 | 101 | Özgür Serçe | Fatima Azizova |
14 | 126 | Dmitrii Muksinov | Maria Mirai |
15 | 110 | Onur Gümrükçü | Dilara Öğretmen |
16 | 127 | Uğurcan Kılıç | Beril Karaman |
17 | 113 | Ferit Emin Kepsut | Zeynep Çalkılıç |
18 | 123 | Serdar Arslan | Melisa Yürüsün |
19 | 125 | Ufuk Ergen | Gamze Yıldız |
20 | 106 | Kiran Sheena Premnath | Marina Depledge |
Semifinal
Participants
Back Number | Leader | Follower |
119 | Simjang Choi | Barbie Jeon |
103 | Burak özçelik | Dilara Çekin |
111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
101 | Özgür Serçe | Fatima Azizova |
121 | Engin Yıldız | Hande Tetik |
117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
129 | Andrey Papaev | Natalia Sindeeva |
128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
100 | Ilyas Baiguzhin | Svetlana Vyrypayeva |
1.Ronda
Juriler | 118 | 119 | 121 | 122 | 128 | 129 |
Giampiero Cantone | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 |
Julia Osina | 9.5 | 8 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.2 |
Facundo Pinero | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.1 |
Vanesa Villalba | 9.5 | 7.9 | 7.5 | 9.2 | 9.1 | 7 |
Alper Ergökmen | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 |
TOTAL | 44.7 | 40.7 | 41.2 | 43.9 | 42.6 | 39.4 |
2.Ronda
Juriler | 100 | 101 | 103 | 107 | 111 | 117 |
Giampiero Cantone | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
Julia Osina | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9 | 8.9 |
Facundo Pinero | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.9 |
Vanesa Villalba | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 8.95 | 8.9 |
Alper Ergökmen | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7.5 |
TOTAL | 39.2 | 41.9 | 39.6 | 43.1 | 44.45 | 42.5 |
2.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
2 | 111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
3 | 122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
4 | 107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
5 | 128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
6 | 117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
7 | 101 | Özgür Serçe | Fatima Azizova |
8 | 121 | Engin Yıldız | Hande Tetik |
9 | 119 | Simjang Choi | Barbie Jeon |
10 | 103 | Burak özçelik | Dilara Çekin |
11 | 129 | Andrey Papaev | Natalia Sindeeva |
12 | 100 | Ilyas Baiguzhin | Svetlana Vyrypayeva |
Final
Participants
Back Number | Leader | Follower |
111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
1.Ronda
Juriler | 107 | 111 | 117 | 118 | 122 | 128 |
Giampiero Cantone | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Julia Osina | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Facundo Pinero | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Vanesa Villalba | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Alper Ergökmen | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
TOTAL | 30 | 16 | 21 | 9 | 18 | 11 |
3.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
2 | 128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
3 | 111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
4 | 122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
5 | 117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
6 | 107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
Category Ranking
Ranking | Couple | Leader | Follower |
1 | 118 | Sergey Kurkatov | Kseniia Rubina |
2 | 128 | Batuhan Boy | Nida İnceoğlu |
3 | 111 | Juan Fernando Cabral | Ezgi Ömüriş |
4 | 122 | Carlos Estrigarribia | Sofia Victoria Mira |
5 | 117 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
6 | 107 | Hernan Hernandez | Sevinç Kula |
7 | 101 | Özgür Serçe | Fatima Azizova |
8 | 121 | Engin Yıldız | Hande Tetik |
9 | 119 | Simjang Choi | Barbie Jeon |
10 | 103 | Burak özçelik | Dilara Çekin |
11 | 129 | Andrey Papaev | Natalia Sindeeva |
12 | 100 | Ilyas Baiguzhin | Svetlana Vyrypayeva |
13 | 116 | Oğulcan Atasever | Selin Topdağı |
14 | 126 | Dmitrii Muksinov | Maria Mirai |
15 | 110 | Onur Gümrükçü | Dilara Öğretmen |
16 | 127 | Uğurcan Kılıç | Beril Karaman |
17 | 113 | Ferit Emin Kepsut | Zeynep Çalkılıç |
18 | 123 | Serdar Arslan | Melisa Yürüsün |
19 | 125 | Ufuk Ergen | Gamze Yıldız |
20 | 106 | Kiran Sheena Premnath | Marina Depledge |