Details
333 CUP-1
Contest Categories
Solo Milonguero Semi Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 296 | Uğurcan Kılıç |
| 117 | Çağatay Yürekli |
| 135 | Ata Türk |
| 103 | Emre Konuk |
| 120 | Yağız Aydoğan |
| 171 | Emre Can Karaşin |
| 122 | Tayfun Arın |
| 186 | Ömer Tabak |
| 125 | Mert Ergün |
| 196 | Cenap Yuzer |
| 101 | Eren Koluaçık |
| 124 | Yüşa Büdün |
| 201 | Fatih Enes Altınay |
| 118 | Berkay Köklü |
| 168 | Deniz Tütüncü |
| 153 | Şamil ARAT |
| Back Number | Follower |
| 158 | Hande Aybige Erdem |
| 184 | Tuana Akalın |
| 131 | Arzum Orhan |
| 190 | Esra Başkaya Gür |
| 194 | Yasemin Aksu |
| 174 | Ezgi Başkaya |
| 119 | Nalan Özkadif |
| 144 | Canan Taner |
| 166 | Nur Eryılmaz |
| 137 | ilayda çebi |
| 205 | Ceyda Çam |
| 160 | Semiha Ünal |
| 178 | Julia Rapanova |
| 187 | DERYA ATILMIŞ |
| 177 | Hilal Çakır |
| 162 | Defne Karayünlü |
1.Ronda
| Juriler | 101 | 118 | 119 | 120 | 131 | 135 | 144 | 160 | 168 | 177 | 178 | 187 | 190 | 196 | 201 | 296 |
| Türkan Bulut | | - | - | - | - | - | | | | - | | - | - | | - | |
| Serdar Sungar | - | - | | - | | | | - | | - | - | - | | - | | |
| Akın Gökkaya | | - | - | - | - | | | - | - | - | | - | | - | | |
| Pelin Koyun | | - | | | | - | | - | - | - | | - | - | - | | |
| Selçuk Atalay | - | - | | - | | | | - | | - | - | - | - | - | | |
2.Ronda
| Juriler | 103 | 117 | 122 | 124 | 125 | 137 | 153 | 158 | 162 | 166 | 171 | 174 | 184 | 186 | 194 | 205 |
| Türkan Bulut | | - | - | | | - | - | | | - | | | | - | | - |
| Serdar Sungar | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | - |
| Akın Gökkaya | | - | - | | | | - | | - | - | - | | | | | - |
| Pelin Koyun | - | - | - | | | - | | | | - | | - | | - | | - |
| Selçuk Atalay | - | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 296 | Uğurcan Kılıç |
2 | 124 | Yüşa Büdün |
3 | 125 | Mert Ergün |
4 | 201 | Fatih Enes Altınay |
5 | 171 | Emre Can Karaşin |
6 | 168 | Deniz Tütüncü |
7 | 101 | Eren Koluaçık |
8 | 135 | Ata Türk |
9 | 117 | Çağatay Yürekli |
10 | 103 | Emre Konuk |
11 | 153 | Şamil ARAT |
12 | 196 | Cenap Yuzer |
13 | 186 | Ömer Tabak |
14 | 120 | Yağız Aydoğan |
15 | 118 | Berkay Köklü |
16 | 122 | Tayfun Arın |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 144 | Canan Taner |
2 | 194 | Yasemin Aksu |
3 | 158 | Hande Aybige Erdem |
4 | 162 | Defne Karayünlü |
5 | 184 | Tuana Akalın |
6 | 178 | Julia Rapanova |
7 | 174 | Ezgi Başkaya |
8 | 119 | Nalan Özkadif |
9 | 131 | Arzum Orhan |
10 | 137 | ilayda çebi |
11 | 190 | Esra Başkaya Gür |
12 | 160 | Semiha Ünal |
13 | 177 | Hilal Çakır |
14 | 187 | DERYA ATILMIŞ |
15 | 205 | Ceyda Çam |
16 | 166 | Nur Eryılmaz |
Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 296 | Uğurcan Kılıç |
| 135 | Ata Türk |
| 171 | Emre Can Karaşin |
| 125 | Mert Ergün |
| 101 | Eren Koluaçık |
| 124 | Yüşa Büdün |
| 201 | Fatih Enes Altınay |
| 168 | Deniz Tütüncü |
| Back Number | Follower |
| 158 | Hande Aybige Erdem |
| 184 | Tuana Akalın |
| 131 | Arzum Orhan |
| 194 | Yasemin Aksu |
| 174 | Ezgi Başkaya |
| 119 | Nalan Özkadif |
| 144 | Canan Taner |
| 178 | Julia Rapanova |
| 162 | Defne Karayünlü |
1.Ronda
| Juriler | 101 | 119 | 124 | 125 | 131 | 135 | 144 | 158 | 162 | 168 | 171 | 174 | 178 | 184 | 194 | 201 | 296 |
| Türkan Bulut | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Serdar Sungar | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| Akın Gökkaya | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Pelin Koyun | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Selçuk Atalay | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 296 | Uğurcan Kılıç |
2 | 124 | Yüşa Büdün |
3 | 125 | Mert Ergün |
4 | 171 | Emre Can Karaşin |
5 | 201 | Fatih Enes Altınay |
6 | 135 | Ata Türk |
7 | 168 | Deniz Tütüncü |
8 | 101 | Eren Koluaçık |
9 | --- | --- |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 158 | Hande Aybige Erdem |
2 | 194 | Yasemin Aksu |
3 | 144 | Canan Taner |
4 | 162 | Defne Karayünlü |
5 | 178 | Julia Rapanova |
6 | 131 | Arzum Orhan |
7 | 119 | Nalan Özkadif |
8 | 184 | Tuana Akalın |
9 | 174 | Ezgi Başkaya |
Category Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
| 1 | 296 | Uğurcan Kılıç |
| 2 | 124 | Yüşa Büdün |
| 3 | 125 | Mert Ergün |
| 4 | 171 | Emre Can Karaşin |
| 5 | 201 | Fatih Enes Altınay |
| 6 | 135 | Ata Türk |
| 7 | 168 | Deniz Tütüncü |
| 8 | 101 | Eren Koluaçık |
| 9 | 117 | Çağatay Yürekli |
| 10 | 103 | Emre Konuk |
| 11 | 153 | Şamil ARAT |
| 12 | 196 | Cenap Yuzer |
| 13 | 186 | Ömer Tabak |
| 14 | 120 | Yağız Aydoğan |
| 15 | 118 | Berkay Köklü |
| 16 | 122 | Tayfun Arın |
| Ranking | Back Number | Follower |
| 1 | 158 | Hande Aybige Erdem |
| 2 | 194 | Yasemin Aksu |
| 3 | 144 | Canan Taner |
| 4 | 162 | Defne Karayünlü |
| 5 | 178 | Julia Rapanova |
| 6 | 131 | Arzum Orhan |
| 7 | 119 | Nalan Özkadif |
| 8 | 184 | Tuana Akalın |
| 9 | 174 | Ezgi Başkaya |
| 10 | 137 | ilayda çebi |
| 11 | 190 | Esra Başkaya Gür |
| 12 | 160 | Semiha Ünal |
| 13 | 177 | Hilal Çakır |
| 14 | 187 | DERYA ATILMIŞ |
| 15 | 205 | Ceyda Çam |
| 16 | 166 | Nur Eryılmaz |