Details
1.tangotoCUP ANKARA
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Escenario Milonga Round 1
Participants
| Back Number | Leader | Follower |
| 23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan |
| 29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik |
| 18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
| 21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz |
| 20 | Muhsin Kılıç | Elif Er |
| 25 | YÜCEL AYÇİÇEK | Pınar Yıldırım |
| 13 | Arif İlker Özvar | Ayşenur Vatansever |
| 14 | Onur Efe İpek | Sibel Şenol |
| 32 | Kemal İyidoğan | Nil Akdede |
| 12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu |
| 16 | Ali Emre Koçal | Başak Selin Kara |
| 27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk |
| 28 | Burak özçelik | Işık Sedef GÜRBÜZ |
| 17 | Ferit Emin Kepsut | Alexandra Leopold |
| 26 | Dmitrii Kuznetsov | Maria Suntsova |
1.Ronda
| Juriler | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 25 | 29 |
| Mine Akkoyun | 6.7 | 6.1 | 6.65 | 6.64 | 6.68 | 6 | 6.75 |
| Figen Moran | 6.80 | 6.45 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.80 |
| Türkan Bulut | 6.83 | 6.50 | 6.84 | 6.70 | 6.80 | 6.45 | 6.92 |
| Feyza Çelik Orbay | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 6.85 | 6.45 | 6.90 |
2.Ronda
| Juriler | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 32 |
| Mine Akkoyun | 6.52 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6.75 | 6.78 | 6.82 | 6.4 |
| Figen Moran | 6.65 | 6.45 | 6.45 | 6.80 | 6.70 | 6.85 | 6.70 | 6.45 |
| Türkan Bulut | 6.70 | 6.68 | 6.75 | 6.90 | 6.94 | 6.96 | 6.78 | 5.67 |
| Feyza Çelik Orbay | 6.60 | 6.70 | 6.45 | 6.85 | 6.75 | 6.90 | 6.70 | 6.70 |
1.Round Ranking
| Back Number | Leader | Follower | Point |
27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk | 32.29 |
29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik | 32.27 |
21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz | 32.25 |
26 | Dmitrii Kuznetsov | Maria Suntsova | 32.04 |
12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu | 31.88 |
28 | Burak özçelik | Işık Sedef GÜRBÜZ | 31.7 |
18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı | 31.44 |
23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan | 31.43 |
17 | Ferit Emin Kepsut | Alexandra Leopold | 31.39 |
13 | Arif İlker Özvar | Ayşenur Vatansever | 31.12 |
20 | Muhsin Kılıç | Elif Er | 30.75 |
32 | Kemal İyidoğan | Nil Akdede | 30.67 |
16 | Ali Emre Koçal | Başak Selin Kara | 30.63 |
14 | Onur Efe İpek | Sibel Şenol | 29.95 |
25 | YÜCEL AYÇİÇEK | Pınar Yıldırım | 29.8 |
Round 2
Participants
| Back Number | Leader | Follower |
| 23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan |
| 29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik |
| 18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
| 21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz |
| 20 | Muhsin Kılıç | Elif Er |
| 13 | Arif İlker Özvar | Ayşenur Vatansever |
| 32 | Kemal İyidoğan | Nil Akdede |
| 12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu |
| 27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk |
| 28 | Burak özçelik | Işık Sedef GÜRBÜZ |
| 17 | Ferit Emin Kepsut | Alexandra Leopold |
| 26 | Dmitrii Kuznetsov | Maria Suntsova |
1.Ronda
| Juriler | 12 | 21 | 26 | 27 | 29 | 32 |
| Mine Akkoyun | 7.3 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.65 | 7 |
| Figen Moran | 7.75 | 7.80 | 7.45 | 7.85 | 7.80 | 7.45 |
| Türkan Bulut | 7.90 | 7.97 | 7.60 | 7.98 | 7.96 | 7.50 |
| Feyza Çelik Orbay | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.90 | 7.90 | 7.60 |
2.Ronda
| Juriler | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 28 |
| Mine Akkoyun | 7.1 | 7.65 | 7.8 | 7 | 7.9 | 7.7 |
| Figen Moran | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 7.55 |
| Türkan Bulut | 7.70 | 7.95 | 7.85 | 7.60 | 7.94 | 7.65 |
| Feyza Çelik Orbay | 7.55 | 7.65 | 7.80 | 7.55 | 7.80 | 7.65 |
2.Round Ranking
| Back Number | Leader | Follower | Point |
27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk | 39.33 |
21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz | 39.22 |
29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik | 39.13 |
18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı | 38.7 |
23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan | 38.59 |
12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu | 38.45 |
17 | Ferit Emin Kepsut | Alexandra Leopold | 38.25 |
28 | Burak özçelik | Işık Sedef GÜRBÜZ | 38.2 |
26 | Dmitrii Kuznetsov | Maria Suntsova | 38.05 |
13 | Arif İlker Özvar | Ayşenur Vatansever | 37.4 |
32 | Kemal İyidoğan | Nil Akdede | 36.95 |
20 | Muhsin Kılıç | Elif Er | 36.95 |
Round 3
Participants
| Back Number | Leader | Follower |
| 23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan |
| 29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik |
| 18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
| 21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz |
| 12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu |
| 27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk |
1.Ronda
| Juriler | 12 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 |
| Mine Akkoyun | 8 | 8.3 | 9.2 | 8.35 | 8.7 | 8.9 |
| Figen Moran | 8.80 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 9 | 8.90 |
| Türkan Bulut | 8.85 | 8.85 | 9.10 | 8.90 | 9.20 | 9.00 |
| Feyza Çelik Orbay | 8.75 | 8.80 | 8.87 | 8.87 | 8.90 | 7.88 |
3.Round Ranking
| Back Number | Leader | Follower | Point |
21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz | 44.77 |
27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk | 44.65 |
18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı | 43.6 |
29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik | 43.58 |
12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu | 43.1 |
23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan | 42.97 |
Category Ranking
| Ranking | Couple | Leader | Follower |
| 1 | 21 | Kerem Can Mungan | Eda Oğuz |
| 2 | 27 | Hakan Ateş | Yuliia Brachuk |
| 3 | 18 | Aras Çalıkyan | Işıl Sanlı |
| 4 | 29 | Halil İbrahim HAFİFTAŞ | Hande Tetik |
| 5 | 12 | Mehmet Türkoğlu | Sanem Merve Türkoğlu |
| 6 | 23 | Mehmet Akif Ceylan | Ebru Turan |
| 7 | 17 | Ferit Emin Kepsut | Alexandra Leopold |
| 8 | 28 | Burak özçelik | Işık Sedef GÜRBÜZ |
| 9 | 26 | Dmitrii Kuznetsov | Maria Suntsova |
| 10 | 13 | Arif İlker Özvar | Ayşenur Vatansever |
| 11 | 32 | Kemal İyidoğan | Nil Akdede |
| 12 | 20 | Muhsin Kılıç | Elif Er |
| 13 | 16 | Ali Emre Koçal | Başak Selin Kara |
| 14 | 14 | Onur Efe İpek | Sibel Şenol |
| 15 | 25 | YÜCEL AYÇİÇEK | Pınar Yıldırım |