Details
T2i World Cup Eskişehir Preliminary
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Salon (Senior) (50+ Age) Milonga Music of Di Sarli Music of Pugliese Music of D'Arienzo Solo Milonguero Final
Participants
| Back Number | Leader | Follower |
| 331 | Galip Uğur | Sudenaz Kurul |
| 346 | Kürşat Fırat | Arzum Orhan |
| 213 | alp dönbekci | Ecem Öner |
| 370 | KEMAL TUNGA ÇAĞLAYAN | Nurcan Öcal |
| 309 | Kaan Kırkoç | Gizem Ulutaş |
| 438 | Enez Arslan | Merve Atcı |
| 360 | İlker Kutlu Aktaş | CENNET KULOĞLU |
1.Ronda
| Juriler | 213 | 309 | 331 | 346 | 360 | 370 | 438 |
| Vanessa Gauch | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| Eşref Tekinalp | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Onur Kira | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Dmitry Kuznetsov | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Olga Nikola | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 438 | Enez Arslan | Merve Atcı |
2 | 346 | Kürşat Fırat | Arzum Orhan |
3 | 360 | İlker Kutlu Aktaş | CENNET KULOĞLU |
4 | 331 | Galip Uğur | Sudenaz Kurul |
5 | 309 | Kaan Kırkoç | Gizem Ulutaş |
6 | 213 | alp dönbekci | Ecem Öner |
7 | 370 | KEMAL TUNGA ÇAĞLAYAN | Nurcan Öcal |
Category Ranking
| Ranking | Couple | Leader | Follower |