Details
T2i World Cup Eskişehir Preliminary
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Salon (Senior) (50+ Age) Milonga Music of Di Sarli Music of Pugliese Music of D'Arienzo Solo Milonguero 1/2 Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 304 | Ali Emre Koçal |
| 491 | himmet avcu |
| 373 | Erkan Kılıç |
| 373 | Erkan Kılıç |
| 372 | Galip Uğur |
| 210 | Mehmet Gülmüş |
| 494 | Kürşat Fırat |
| 549 | Ozan Büyükakıncıoğlu |
| 320 | Mehmet Can Ataman |
| 186 | Omer Tabak |
| 355 | barbaros çiçek |
| 366 | alp dönbekci |
| 312 | Taner Gönç |
| Back Number | Follower |
| 310 | Saniye Karadeniz |
| 146 | Sevilay Gündüz |
| 146 | Sevilay Gündüz |
| 526 | Sudenaz Kurul |
| 354 | Hande Aybige Erdem |
| 356 | Semiha Ünal |
| 116 | Esma Salim |
| 121 | Arzum Orhan |
| 538 | Ecem Öner |
| 352 | Tuğçe Büyükakıncıoğlu |
| 135 | Gizem Ulutaş |
| 379 | Melek Çelikay |
| 252 | Pınar Babutcu |
| 544 | Mine Uşak |
1.Ronda
| Juriler | 116 | 135 | 210 | 310 | 320 | 352 | 354 | 355 | 356 | 491 | 494 | 549 |
| Vanessa Gauch | - | | - | - | | | | | - | - | | - |
| Eşref Tekinalp | - | - | - | - | | | | - | - | - | | |
| Onur Kira | - | | - | | - | | | | - | - | | |
| Dmitry Kuznetsov | - | | - | | - | | | | - | - | | |
| Olga Nikola | - | | - | - | | | | | - | - | | |
2.Ronda
| Juriler | 121 | 146 | 186 | 252 | 304 | 312 | 366 | 372 | 373 | 379 | 526 | 538 | 544 |
| Vanessa Gauch | | - | | | - | - | - | | | - | - | - | |
| Eşref Tekinalp | | - | - | - | | - | - | | | - | | | |
| Onur Kira | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | |
| Dmitry Kuznetsov | | - | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| Olga Nikola | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 372 | Galip Uğur |
2 | 494 | Kürşat Fırat |
3 | 355 | barbaros çiçek |
4 | 304 | Ali Emre Koçal |
5 | 549 | Ozan Büyükakıncıoğlu |
6 | 373 | Erkan Kılıç |
7 | 373 | Erkan Kılıç |
8 | 320 | Mehmet Can Ataman |
9 | 186 | Omer Tabak |
10 | 312 | Taner Gönç |
11 | 366 | alp dönbekci |
12 | 210 | Mehmet Gülmüş |
13 | 491 | himmet avcu |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 354 | Hande Aybige Erdem |
2 | 352 | Tuğçe Büyükakıncıoğlu |
3 | 135 | Gizem Ulutaş |
4 | 252 | Pınar Babutcu |
5 | 121 | Arzum Orhan |
6 | 544 | Mine Uşak |
7 | 526 | Sudenaz Kurul |
8 | 310 | Saniye Karadeniz |
9 | 538 | Ecem Öner |
10 | 146 | Sevilay Gündüz |
11 | 146 | Sevilay Gündüz |
12 | 356 | Semiha Ünal |
13 | 379 | Melek Çelikay |
14 | 116 | Esma Salim |
Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 304 | Ali Emre Koçal |
| 373 | Erkan Kılıç |
| 372 | Galip Uğur |
| 494 | Kürşat Fırat |
| 549 | Ozan Büyükakıncıoğlu |
| 320 | Mehmet Can Ataman |
| 186 | Omer Tabak |
| 355 | barbaros çiçek |
| Back Number | Follower |
| 310 | Saniye Karadeniz |
| 526 | Sudenaz Kurul |
| 354 | Hande Aybige Erdem |
| 121 | Arzum Orhan |
| 352 | Tuğçe Büyükakıncıoğlu |
| 135 | Gizem Ulutaş |
| 252 | Pınar Babutcu |
| 544 | Mine Uşak |
1.Ronda
| Juriler | 121 | 135 | 186 | 252 | 304 | 310 | 320 | 352 | 354 | 355 | 372 | 373 | 494 | 526 | 544 | 549 |
| Vanessa Gauch | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| Eşref Tekinalp | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| Onur Kira | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Dmitry Kuznetsov | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| Olga Nikola | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
2.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 494 | Kürşat Fırat |
2 | 372 | Galip Uğur |
3 | 355 | barbaros çiçek |
4 | 373 | Erkan Kılıç |
5 | 549 | Ozan Büyükakıncıoğlu |
6 | 320 | Mehmet Can Ataman |
7 | 304 | Ali Emre Koçal |
8 | 186 | Omer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 354 | Hande Aybige Erdem |
2 | 352 | Tuğçe Büyükakıncıoğlu |
3 | 252 | Pınar Babutcu |
4 | 544 | Mine Uşak |
5 | 121 | Arzum Orhan |
6 | 526 | Sudenaz Kurul |
7 | 135 | Gizem Ulutaş |
8 | 310 | Saniye Karadeniz |
Category Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
| Ranking | Back Number | Follower |