Details
T2i World Cup Eskişehir Preliminary
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Salon (Senior) (50+ Age) Milonga Music of Di Sarli Music of Pugliese Music of D'Arienzo Solo Milonguero Final
Participants
| Back Number | Leader | Follower |
| 331 | Galip Uğur | Sudenaz Kurul |
| 213 | alp dönbekci | Ecem Öner |
| 418 | Yasin Murat | Fulya Körpez |
| 370 | KEMAL TUNGA ÇAĞLAYAN | Nurcan Öcal |
| 309 | Kaan Kırkoç | Gizem Ulutaş |
| 388 | Turgut Doğukan Akkaya | Sedef Tatlı |
| 438 | Enez Arslan | Merve Atcı |
1.Ronda
| Juriler | 213 | 309 | 331 | 370 | 388 | 418 | 438 |
| Vanessa Gauch | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Eşref Tekinalp | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Onur Kira | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Dmitry Kuznetsov | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Olga Nikola | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 418 | Yasin Murat | Fulya Körpez |
2 | 438 | Enez Arslan | Merve Atcı |
3 | 331 | Galip Uğur | Sudenaz Kurul |
4 | 309 | Kaan Kırkoç | Gizem Ulutaş |
5 | 213 | alp dönbekci | Ecem Öner |
6 | 388 | Turgut Doğukan Akkaya | Sedef Tatlı |
7 | 370 | KEMAL TUNGA ÇAĞLAYAN | Nurcan Öcal |
Category Ranking
| Ranking | Couple | Leader | Follower |