Details
TangotoWorldCUP İzmir Preliminaries
Contest Categories
Tango Salon Tango Vals Tango Escenario Milonga Group Coreography Solo Milonguero Semi Final
Participants
Back Number | Leader | Follower |
164 | Mehmet Canbaz | Şule Çitil |
162 | Oğulcan Çengel | Ayşenur Vatansever |
145 | Yigit Ummet | Sevda Atabay |
166 | Uğurcan Kılıç | Şennur Üstün |
167 | Kerim Varol | Hilal YILDIZ |
161 | izzet aslan | Aylin Alaylı |
165 | Mustafa Uluboy | Gonul Toker |
163 | Ayhan barış Demirok | Neslihan Çetinkaya |
148 | Can Gökçeoğlu | İlke Özgür |
1.Ronda
Juriler | 145 | 148 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
Selçuk Atalay | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vaggelis Hatzopoulos | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
Marianna Koutandu | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Ramiro Almiron | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Müge Üner | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 164 | Mehmet Canbaz | Şule Çitil |
2 | 167 | Kerim Varol | Hilal YILDIZ |
3 | 166 | Uğurcan Kılıç | Şennur Üstün |
4 | 165 | Mustafa Uluboy | Gonul Toker |
5 | 163 | Ayhan barış Demirok | Neslihan Çetinkaya |
6 | 145 | Yigit Ummet | Sevda Atabay |
7 | 161 | izzet aslan | Aylin Alaylı |
8 | 148 | Can Gökçeoğlu | İlke Özgür |
9 | 162 | Oğulcan Çengel | Ayşenur Vatansever |
Final
Participants
Back Number | Leader | Follower |
164 | Mehmet Canbaz | Şule Çitil |
145 | Yigit Ummet | Sevda Atabay |
166 | Uğurcan Kılıç | Şennur Üstün |
167 | Kerim Varol | Hilal YILDIZ |
165 | Mustafa Uluboy | Gonul Toker |
163 | Ayhan barış Demirok | Neslihan Çetinkaya |
1.Ronda
Juriler | 145 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
Selçuk Atalay | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Vaggelis Hatzopoulos | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Marianna Koutandu | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Ramiro Almiron | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Müge Üner | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2.Round Ranking
Ranking | Back Number | Leader | Follower |
1 | 164 | Mehmet Canbaz | Şule Çitil |
2 | 167 | Kerim Varol | Hilal YILDIZ |
3 | 166 | Uğurcan Kılıç | Şennur Üstün |
4 | 165 | Mustafa Uluboy | Gonul Toker |
5 | 163 | Ayhan barış Demirok | Neslihan Çetinkaya |
6 | 145 | Yigit Ummet | Sevda Atabay |
Category Ranking
Ranking | Couple | Leader | Follower |
1 | 164 | Mehmet Canbaz | Şule Çitil |
2 | 167 | Kerim Varol | Hilal YILDIZ |
3 | 166 | Uğurcan Kılıç | Şennur Üstün |
4 | 165 | Mustafa Uluboy | Gonul Toker |
5 | 163 | Ayhan barış Demirok | Neslihan Çetinkaya |
6 | 145 | Yigit Ummet | Sevda Atabay |
7 | 161 | izzet aslan | Aylin Alaylı |
8 | 148 | Can Gökçeoğlu | İlke Özgür |
9 | 162 | Oğulcan Çengel | Ayşenur Vatansever |