Details
TangotoWorldCUP İzmir Preliminaries
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Escenario Milonga Group Coreography Solo Milonguero Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 178 | Yigit Ummet |
| 179 | Ömer Tabak |
| 176 | izzet aslan |
| 177 | Mustafa Uluboy |
| Back Number | Follower |
| 172 | Completion 1 (F) |
| 168 | Gönül Toker |
| 171 | Sevda Atabay |
| 174 | Hande Pınarbaşıoğlu |
| 169 | Işıl Su Aydoğan |
| 175 | Neslihan Çetinkaya |
| 173 | Dilara Çetinkaya |
| 181 | Melis Kunç |
| 170 | Yasemin Gündaş |
1.Ronda
| Juriler | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 181 |
| Selçuk Atalay | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Vaggelis Hatzopoulos | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Laly Torres | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Ramiro Almiron | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Müge Üner | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 177 | Mustafa Uluboy |
2 | 178 | Yigit Ummet |
3 | 176 | izzet aslan |
4 | 179 | Ömer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 173 | Dilara Çetinkaya |
2 | 168 | Gönül Toker |
3 | 171 | Sevda Atabay |
4 | 175 | Neslihan Çetinkaya |
5 | 169 | Işıl Su Aydoğan |
6 | 172 | Completion 1 (F) |
7 | 170 | Yasemin Gündaş |
8 | 181 | Melis Kunç |
9 | 174 | Hande Pınarbaşıoğlu |
Category Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
| 1 | 177 | Mustafa Uluboy |
| 2 | 178 | Yigit Ummet |
| 3 | 176 | izzet aslan |
| 4 | 179 | Ömer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
| 1 | 173 | Dilara Çetinkaya |
| 2 | 168 | Gönül Toker |
| 3 | 171 | Sevda Atabay |
| 4 | 175 | Neslihan Çetinkaya |
| 5 | 169 | Işıl Su Aydoğan |
| 6 | 172 | Completion 1 (F) |
| 7 | 170 | Yasemin Gündaş |
| 8 | 181 | Melis Kunç |
| 9 | 174 | Hande Pınarbaşıoğlu |