Details
1st T2i WORLD Cup
Contest Categories
Tango Salon (Professionals) Tango Vals Tango Escenario Tango Salon (Senior) (50+ Age) Milonga Tango Nuevo Multi-Style (Tango, milonga, vals) Music of Di Sarli Music of Pugliese Music of D'Arienzo Music of Troilo Tango Barre Group Coreography Solo Milonguero Tango Salon (Rising Star) Solo Milonguero 1/4 Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 158 | Completion 10 (M) |
| 134 | Denis Ballarin |
| 170 | Uğurcan Kılıç |
| 369 | Kyriacos Constantinou |
| 345 | Erkan Kılıç |
| 401 | Artem Dovbus |
| 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
| 384 | Grzegorz Kałmuczak |
| 573 | Mario Medvedec |
| 437 | Aldo Zamudio |
| 461 | Andrea Capizzi |
| 413 | Vitalii Bosov |
| 481 | Christos Tigas |
| 439 | Domagoj Bulat |
| 254 | Georgii Zavadskii |
| 120 | Ubaldo Bucci |
| 377 | Ömer Tabak |
| 233 | Elena Agafonova |
| 201 | Peter Wodicka |
| 390 | Cenap Yuzer |
| 128 | Yüşa Büdün |
| 466 | Ata Türk |
| 498 | Marco Polvani |
| 130 | Haluk Gokcen |
| 576 | Yağız Mümin Gür |
| 234 | Alper Karataş |
| Back Number | Follower |
| 258 | Giulia Varone |
| 438 | XIA LI |
| 412 | Marina Depledge |
| 417 | Tatiana Gaponova |
| 251 | Florencia Magali Hermida |
| 421 | Catarina Guerreiro |
| 424 | Irina Padva |
| 205 | Dana Segev |
| 257 | Ekaterina Polezhaeva |
| 422 | Valentina Khaliullina |
| 350 | Nozomi OBA |
| 174 | Cheryl Ching |
| 405 | Dominika Jasik |
| 331 | Ekin Sönmez |
| 448 | Lara Maria Stark |
| 575 | Voznyuk Anastasiya |
| 183 | Hande Aybige Erdem |
| 271 | Daeun ji |
| 402 | Olga Domashova |
| 451 | Irina Zabelina |
| 295 | Lucia Buonasorte |
| 495 | Liudmila Liman |
| 452 | Ana Kolega |
| 391 | Jasminka Boljević |
| 429 | Irina Miroshnichenko |
| 392 | Svetlana Zavadskaya |
| 411 | Lenay Seidəli-zade |
| 476 | Aleyna Gülen |
| 598 | Vera Khayrutdinova |
| 194 | Nataly Mikhaylova |
| 375 | Canan Taner |
| 552 | Semiha Ünal |
| 462 | Gözde Razzouk |
| 454 | Ekaterina Bosova |
1.Ronda
| Juriler | 128 | 130 | 158 | 345 | 350 | 375 | 392 | 402 | 424 | 452 | 476 | 481 | 495 | 498 | 573 | 598 |
| Javier Rodriguez | | - | | | - | - | | | - | - | | | | - | - | - |
| Türkan Bulut | | - | | | - | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| Dmitry Vasin | | | | | - | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| Macit Şirin | - | - | | - | | | | | - | - | - | | - | | - | - |
| Hiroshi Yamao | | - | | - | | | | | - | - | - | | - | | - | - |
| Manuela Rossi | | - | | - | | | | | - | - | - | | - | | - | - |
| Marianna Koutandu | | - | | - | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
2.Ronda
| Juriler | 174 | 194 | 201 | 205 | 233 | 257 | 271 | 377 | 411 | 417 | 438 | 439 | 466 | 575 |
| Javier Rodriguez | - | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
| Türkan Bulut | - | | | - | | - | | | - | | | - | | |
| Dmitry Vasin | - | | | - | | - | | | - | | | - | | |
| Macit Şirin | - | | | - | | | | | - | | | - | | - |
| Hiroshi Yamao | - | | - | - | | - | | | | - | | - | | |
| Manuela Rossi | - | | | - | | | | - | - | | | - | | |
| Marianna Koutandu | - | | - | - | | - | | - | - | - | | - | | |
3.Ronda
| Juriler | 134 | 183 | 254 | 258 | 295 | 369 | 390 | 391 | 412 | 421 | 422 | 437 | 462 | 489 |
| Javier Rodriguez | | - | | | | | - | - | - | | | - | - | |
| Türkan Bulut | | - | | | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Dmitry Vasin | | - | | | - | | - | - | - | | | - | - | |
| Macit Şirin | | - | | | - | | - | - | | | - | | - | |
| Hiroshi Yamao | | - | | | - | | - | - | | | - | - | - | |
| Manuela Rossi | | - | | | - | | - | - | - | | - | - | | |
| Marianna Koutandu | | - | | | - | | | - | - | | - | | | |
4.Ronda
| Juriler | 120 | 170 | 234 | 251 | 331 | 384 | 401 | 405 | 413 | 429 | 448 | 451 | 454 | 461 | 552 | 576 |
| Javier Rodriguez | - | - | - | - | | | | | | - | | - | | - | - | |
| Türkan Bulut | | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | - |
| Dmitry Vasin | - | - | - | | - | | | | | - | | - | | | - | - |
| Macit Şirin | - | - | - | - | | | | | | - | - | | | - | - | |
| Hiroshi Yamao | - | - | - | - | | | | | | - | | - | | | - | |
| Manuela Rossi | - | - | | - | - | | | | | - | | - | | | - | - |
| Marianna Koutandu | | - | - | | | | | | | - | | - | | - | - | |
1.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 158 | Completion 10 (M) |
2 | 384 | Grzegorz Kałmuczak |
3 | 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
4 | 254 | Georgii Zavadskii |
5 | 413 | Vitalii Bosov |
6 | 466 | Ata Türk |
7 | 233 | Elena Agafonova |
8 | 134 | Denis Ballarin |
9 | 401 | Artem Dovbus |
10 | 369 | Kyriacos Constantinou |
11 | 481 | Christos Tigas |
12 | 128 | Yüşa Büdün |
13 | 201 | Peter Wodicka |
14 | 377 | Ömer Tabak |
15 | 576 | Yağız Mümin Gür |
16 | 498 | Marco Polvani |
17 | 437 | Aldo Zamudio |
18 | 461 | Andrea Capizzi |
19 | 345 | Erkan Kılıç |
20 | 120 | Ubaldo Bucci |
21 | 234 | Alper Karataş |
22 | 130 | Haluk Gokcen |
23 | 390 | Cenap Yuzer |
24 | 170 | Uğurcan Kılıç |
25 | 573 | Mario Medvedec |
26 | 439 | Domagoj Bulat |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 258 | Giulia Varone |
2 | 271 | Daeun ji |
3 | 392 | Svetlana Zavadskaya |
4 | 194 | Nataly Mikhaylova |
5 | 402 | Olga Domashova |
6 | 438 | XIA LI |
7 | 421 | Catarina Guerreiro |
8 | 405 | Dominika Jasik |
9 | 454 | Ekaterina Bosova |
10 | 448 | Lara Maria Stark |
11 | 375 | Canan Taner |
12 | 575 | Voznyuk Anastasiya |
13 | 331 | Ekin Sönmez |
14 | 417 | Tatiana Gaponova |
15 | 350 | Nozomi OBA |
16 | 422 | Valentina Khaliullina |
17 | 476 | Aleyna Gülen |
18 | 462 | Gözde Razzouk |
19 | 451 | Irina Zabelina |
20 | 257 | Ekaterina Polezhaeva |
21 | 412 | Marina Depledge |
22 | 251 | Florencia Magali Hermida |
23 | 495 | Liudmila Liman |
24 | 295 | Lucia Buonasorte |
25 | 429 | Irina Miroshnichenko |
26 | 411 | Lenay Seidəli-zade |
27 | 183 | Hande Aybige Erdem |
28 | 452 | Ana Kolega |
29 | 391 | Jasminka Boljević |
30 | 174 | Cheryl Ching |
31 | 552 | Semiha Ünal |
32 | 598 | Vera Khayrutdinova |
33 | 205 | Dana Segev |
34 | 424 | Irina Padva |
Solo Milonguero
Participants
| Back Number | Leader |
| 158 | Completion 10 (M) |
| 134 | Denis Ballarin |
| 170 | Uğurcan Kılıç |
| 369 | Kyriacos Constantinou |
| 401 | Artem Dovbus |
| 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
| 384 | Grzegorz Kałmuczak |
| 413 | Vitalii Bosov |
| 481 | Christos Tigas |
| 254 | Georgii Zavadskii |
| 377 | Ömer Tabak |
| 233 | Elena Agafonova |
| 201 | Peter Wodicka |
| 128 | Yüşa Büdün |
| 466 | Ata Türk |
| 576 | Yağız Mümin Gür |
| Back Number | Follower |
| 258 | Giulia Varone |
| 438 | XIA LI |
| 417 | Tatiana Gaponova |
| 421 | Catarina Guerreiro |
| 422 | Valentina Khaliullina |
| 350 | Nozomi OBA |
| 405 | Dominika Jasik |
| 331 | Ekin Sönmez |
| 448 | Lara Maria Stark |
| 575 | Voznyuk Anastasiya |
| 183 | Hande Aybige Erdem |
| 271 | Daeun ji |
| 402 | Olga Domashova |
| 392 | Svetlana Zavadskaya |
| 194 | Nataly Mikhaylova |
| 375 | Canan Taner |
| 454 | Ekaterina Bosova |
1.Ronda
| Juriler | 134 | 170 | 194 | 201 | 233 | 254 | 271 | 350 | 369 | 377 | 405 | 417 | 421 | 422 | 454 | 481 | 575 | 576 |
| Vanesa Villalba | | | - | - | - | | | - | - | - | | | | - | - | | - | - |
| Meng Wang | - | | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | | | - |
| Dmitry Vasin | | - | - | - | | | - | - | | - | | | | - | - | - | | - |
| Macit Şirin | | | | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | | | - |
| Stefany Ortiz | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Marianna Koutandu | | | - | - | - | | - | - | - | - | | | - | - | - | | - | - |
| Kyoko Yamao | | | | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | - | - |
2.Ronda
| Juriler | 128 | 158 | 183 | 258 | 331 | 375 | 384 | 392 | 401 | 402 | 413 | 438 | 448 | 466 | 489 |
| Vanesa Villalba | - | - | | | | - | | - | | - | | | - | | - |
| Meng Wang | | - | - | - | | - | | - | | | - | - | - | | |
| Dmitry Vasin | - | - | | - | - | - | | | | | | - | | - | |
| Macit Şirin | - | - | - | | | - | | | | - | - | - | - | | - |
| Stefany Ortiz | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| Marianna Koutandu | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | |
| Kyoko Yamao | | - | | | | | | | - | | | - | - | - | - |
2.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 384 | Grzegorz Kałmuczak |
2 | 170 | Uğurcan Kılıç |
3 | 254 | Georgii Zavadskii |
4 | 134 | Denis Ballarin |
5 | 401 | Artem Dovbus |
6 | 481 | Christos Tigas |
7 | 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
8 | 413 | Vitalii Bosov |
9 | 466 | Ata Türk |
10 | 233 | Elena Agafonova |
11 | 369 | Kyriacos Constantinou |
12 | 128 | Yüşa Büdün |
13 | 201 | Peter Wodicka |
14 | 158 | Completion 10 (M) |
15 | 576 | Yağız Mümin Gür |
16 | 377 | Ömer Tabak |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 405 | Dominika Jasik |
2 | 331 | Ekin Sönmez |
3 | 402 | Olga Domashova |
4 | 421 | Catarina Guerreiro |
5 | 258 | Giulia Varone |
6 | 183 | Hande Aybige Erdem |
7 | 392 | Svetlana Zavadskaya |
8 | 194 | Nataly Mikhaylova |
9 | 271 | Daeun ji |
10 | 417 | Tatiana Gaponova |
11 | 575 | Voznyuk Anastasiya |
12 | 438 | XIA LI |
13 | 375 | Canan Taner |
14 | 454 | Ekaterina Bosova |
15 | 448 | Lara Maria Stark |
16 | 350 | Nozomi OBA |
17 | 422 | Valentina Khaliullina |
Solo Milonguero Final
Participants
| Back Number | Leader |
| 134 | Denis Ballarin |
| 170 | Uğurcan Kılıç |
| 401 | Artem Dovbus |
| 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
| 384 | Grzegorz Kałmuczak |
| 413 | Vitalii Bosov |
| 481 | Christos Tigas |
| 254 | Georgii Zavadskii |
| 466 | Ata Türk |
| Back Number | Follower |
| 258 | Giulia Varone |
| 421 | Catarina Guerreiro |
| 405 | Dominika Jasik |
| 331 | Ekin Sönmez |
| 183 | Hande Aybige Erdem |
| 402 | Olga Domashova |
| 392 | Svetlana Zavadskaya |
| 194 | Nataly Mikhaylova |
1.Ronda
| Juriler | 134 | 170 | 183 | 194 | 254 | 258 | 331 | 384 | 392 | 401 | 402 | 405 | 413 | 421 | 466 | 481 | 489 |
| Javier Rodriguez | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Mine Akkoyun | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| Vanesa Villalba | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Türkan Bulut | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| Macit Şirin | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| Hiroshi Yamao | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| Vaggelis Hatzopoulos | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 |
3.Round Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
1 | 401 | Artem Dovbus |
2 | 254 | Georgii Zavadskii |
3 | 481 | Christos Tigas |
4 | 134 | Denis Ballarin |
5 | 384 | Grzegorz Kałmuczak |
6 | 413 | Vitalii Bosov |
7 | 170 | Uğurcan Kılıç |
8 | 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
9 | 466 | Ata Türk |
| Ranking | Back Number | Follower |
1 | 405 | Dominika Jasik |
2 | 402 | Olga Domashova |
3 | 421 | Catarina Guerreiro |
4 | 194 | Nataly Mikhaylova |
5 | 183 | Hande Aybige Erdem |
6 | 258 | Giulia Varone |
7 | 392 | Svetlana Zavadskaya |
8 | 331 | Ekin Sönmez |
Category Ranking
| Ranking | Back Number | Leader |
| 1 | 401 | Artem Dovbus |
| 2 | 254 | Georgii Zavadskii |
| 3 | 481 | Christos Tigas |
| 4 | 134 | Denis Ballarin |
| 5 | 384 | Grzegorz Kałmuczak |
| 6 | 413 | Vitalii Bosov |
| 7 | 170 | Uğurcan Kılıç |
| 8 | 489 | İlker Kutlu AKTAŞ |
| 9 | 466 | Ata Türk |
| 10 | 233 | Elena Agafonova |
| 11 | 369 | Kyriacos Constantinou |
| 12 | 128 | Yüşa Büdün |
| 13 | 201 | Peter Wodicka |
| 14 | 158 | Completion 10 (M) |
| 15 | 576 | Yağız Mümin Gür |
| 16 | 377 | Ömer Tabak |
| 17 | 498 | Marco Polvani |
| 18 | 437 | Aldo Zamudio |
| 19 | 461 | Andrea Capizzi |
| 20 | 345 | Erkan Kılıç |
| 21 | 120 | Ubaldo Bucci |
| 22 | 234 | Alper Karataş |
| 23 | 130 | Haluk Gokcen |
| 24 | 390 | Cenap Yuzer |
| 25 | 573 | Mario Medvedec |
| 26 | 439 | Domagoj Bulat |
| Ranking | Back Number | Follower |
| 1 | 405 | Dominika Jasik |
| 2 | 402 | Olga Domashova |
| 3 | 421 | Catarina Guerreiro |
| 4 | 194 | Nataly Mikhaylova |
| 5 | 183 | Hande Aybige Erdem |
| 6 | 258 | Giulia Varone |
| 7 | 392 | Svetlana Zavadskaya |
| 8 | 331 | Ekin Sönmez |
| 9 | 271 | Daeun ji |
| 10 | 417 | Tatiana Gaponova |
| 11 | 575 | Voznyuk Anastasiya |
| 12 | 438 | XIA LI |
| 13 | 375 | Canan Taner |
| 14 | 454 | Ekaterina Bosova |
| 15 | 448 | Lara Maria Stark |
| 16 | 350 | Nozomi OBA |
| 17 | 422 | Valentina Khaliullina |
| 18 | 476 | Aleyna Gülen |
| 19 | 462 | Gözde Razzouk |
| 20 | 451 | Irina Zabelina |
| 21 | 257 | Ekaterina Polezhaeva |
| 22 | 412 | Marina Depledge |
| 23 | 251 | Florencia Magali Hermida |
| 24 | 495 | Liudmila Liman |
| 25 | 295 | Lucia Buonasorte |
| 26 | 429 | Irina Miroshnichenko |
| 27 | 411 | Lenay Seidəli-zade |
| 28 | 452 | Ana Kolega |
| 29 | 391 | Jasminka Boljević |
| 30 | 174 | Cheryl Ching |
| 31 | 552 | Semiha Ünal |
| 32 | 598 | Vera Khayrutdinova |
| 33 | 205 | Dana Segev |
| 34 | 424 | Irina Padva |